Customer Representative Whatsapp Communication Line
Customer Representative Hello! Welcome to the Armega family! If you have any questions or needs, you can send us a message via WhatsApp.
Search
# Products
1400 2-5700-IG1-P10-1120-3A E-T-A CIR BRKR THRM 3A 250VAC 50VDC Datasheet
1401 2-5700-IG1-P10-1120-5A E-T-A CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC Datasheet
1402 2-5700-IG2-P10-DD-2A E-T-A CIR BRKR THRM 2A 250VAC 50VDC Datasheet
1403 2-5700-IG1-P10-10A E-T-A CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC Datasheet
1404 106-M3-P10-014827-35A E-T-A CIR BRKR THRM 3.5A 250VAC 48VDC Datasheet
1405 106-M3-P10-014828-4A E-T-A CIR BRKR THRM 4A 250VAC 48VDC Datasheet
1406 2-5700-IG1-P10-12A E-T-A CIR BRKR THRM 12A 250VAC 50VDC Datasheet
1407 2-5700-IG1-P10-16A E-T-A CIR BRKR THRM 16A 250VAC 50VDC Datasheet
1408 2-5700-IG1-P10-1A E-T-A CIR BRKR THRM 1A 250VAC 50VDC Datasheet
1409 2-5700-IG1-P10-2A E-T-A CIR BRKR THRM 2A 250VAC 50VDC Datasheet
1410 2-5700-IG1-P10-3A E-T-A CIR BRKR THRM 3A 250VAC 50VDC Datasheet
1411 2-5700-IG1-P10-4A E-T-A CIR BRKR THRM 4A 250VAC 50VDC Datasheet
1412 2-5700-IG1-P10-5A E-T-A CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC Datasheet
1413 2-5700-IG1-P10-6A E-T-A CIR BRKR THRM 6A 250VAC 50VDC Datasheet
1414 2-5700-IG1-P10-8A E-T-A CIR BRKR THRM 8A 250VAC 50VDC Datasheet
1415 2-5700-IG2-P10-25A E-T-A CIR BRKR THRM 25A 250VAC 50VDC Datasheet
1416 106-M2-P10-014098-35A E-T-A CIR BRKR THRM Datasheet
1417 106-M2-P10-014827-35A E-T-A CIR BRKR THRM Datasheet
1418 106-M2-P10-014828-4A E-T-A CIR BRKR THRM 4A Datasheet
1419 1110-F114-P1M1-6A E-T-A CIR BRKR THRM 6A 250VAC/50VDC Datasheet
1420 3120-F361-G7Q1-W15FY1-20A E-T-A CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC
1421 3120-F361-G7Q1-W15FY2-20A E-T-A CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC
1422 3120-F361-G7Q1-W19FG1-20A E-T-A CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC
1423 3120-F361-N7Q1-W01D-20A E-T-A CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC
1424 3120-F361-N7Q1-W01F-20A E-T-A CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC
1425 2-5700-IG1-P10-CL2-32A E-T-A CIR BRKR THRM 3.2A 250VAC 50VDC Datasheet
1426 2-5700-IG1-P10-CL2-5A E-T-A CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC Datasheet
1427 2-5700-IG1-P10-13A E-T-A CIR BRKR THRM 13A 250VAC 50VDC Datasheet
1428 106-M2-P10-014829-15A E-T-A CIR BRKR THRM 1.5A 250VAC 48VDC Datasheet
1429 106-M2-P10-014829-2A E-T-A CIR BRKR THRM 2A 250VAC 48VDC Datasheet
1430 3130-F110-P7T1-W02Q-8S0018-16A E-T-A CIR BRKR THRM 16A 250VAC 50VDC Datasheet
1431 3130-F110-P7T1-W02Q-8S0018-25A E-T-A CIR BRKR THRM 2.5A 250VAC 50VDC Datasheet
1432 3130-F110-P7T1-W02Q-8S0018-5A E-T-A CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC Datasheet
1433 3130-F110-P7T1-W02Q-8S0018-8A E-T-A CIR BRKR THRM 8A 250VAC 50VDC Datasheet
1434 3130-F110-P7T1-W02Q-8S0022-25A E-T-A CIR BRKR THRM 2.5A 250VAC 50VDC Datasheet
1435 3130-F110-P7T1-W02Q-8S0022-5A E-T-A CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC Datasheet
1436 106-M2-P10-6A E-T-A CIR BRKR THRM 6A 250VAC 48VDC Datasheet
1437 2-5700-IG1-P10-1125-10A E-T-A CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC Datasheet
1438 2-5700-IG1-P10-1125-15A E-T-A CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC Datasheet
1439 2-5700-IG1-P10-1125-25A E-T-A CIR BRKR THRM 25A 250VAC 50VDC Datasheet
1440 2-5700-IG1-P10-1125-5A E-T-A CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC Datasheet
1441 2-5700-IG1-P10-1125-6A E-T-A CIR BRKR THRM 6A 250VAC 50VDC Datasheet
1442 3120-F31F-P7T1-SGRX-10A E-T-A CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC Datasheet
1443 3120-F31F-P7T1-SGRX-15A E-T-A CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC Datasheet
1444 2-5700-IG2-P10-8A E-T-A CIR BRKR THRM 8A 250VAC 50VDC Datasheet
1445 2-5700-IG2-P10-5A E-T-A CIR BRKR THRM 5A Datasheet
1446 3131-AF1PT-000000-000-15A E-T-A CIR BRKR THRM 15A 240VAC 28VDC Datasheet
1447 3131-AF1PT-000000-000-20A E-T-A CIR BRKR THRM 20A 240VAC 28VDC Datasheet
1448 3131-AF1PT-000000-000-5A E-T-A CIR BRKR THRM 5A 240VAC 28VDC Datasheet
1449 3131-BF1NQ-000000-000-20A E-T-A CIRCUIT BREAKER THRM 20A 32VDC Datasheet
1450 3131-AF1HT-000000-000-15A E-T-A CIR BRKR THRM 15A 250VAC 32VDC Datasheet
1451 3131-AF1HT-000000-000-20A E-T-A CIR BRKR THRM 20A 250VAC 32VDC Datasheet
1452 3131-AF1HT-000000-000-5A E-T-A CIR BRKR THRM 5A 250VAC 32VDC Datasheet
1453 3131-AF1PT-000000-000-12A E-T-A CIR BRKR THRM 12A 250VAC 32VDC Datasheet
1454 3131-AF1PT-000000-000-16A E-T-A CIR BRKR THRM 16A 250VAC 32VDC Datasheet
1455 3131-AF1PT-000000-000-3A E-T-A CIR BRKR THRM 3A 250VAC 32VDC Datasheet
1456 3131-AF1PT-000000-000-4A E-T-A CIR BRKR THRM 4A 250VAC 32VDC Datasheet
1457 3131-AF1PT-000000-000-6A E-T-A CIR BRKR THRM 6A 250VAC 32VDC Datasheet
1458 3131-AF1PT-000000-000-7A E-T-A CIR BRKR THRM 7A 250VAC 32VDC Datasheet
1459 3131-AF1PT-000000-000-8A E-T-A CIR BRKR THRM 8A 250VAC 32VDC Datasheet
1460 3120-F32K-P7T1-W02Q-10A E-T-A CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC
1461 3120-F32K-P7T1-W02Q-3A E-T-A CIR BRKR THRM 3A 250VAC 50VDC
1462 3120-F32K-P7T1-W02Q-6A E-T-A CIR BRKR THRM 6A 250VAC 50VDC
1463 2-5700-IG1-P10-DD-1A E-T-A CIR BRKR THRM 1A 250VAC 50VDC Datasheet
1464 2-5700-IG1-P10-DD-05A E-T-A CIR BRKR THRM 500MA 250VAC 50VDC Datasheet
1465 2-5700-IG1-P10-DD-02A E-T-A CIR BRKR THRM 200MA 250VAC 50VDC Datasheet
1466 2-5700-IG1-P10-12A E-T-A CIR BRKR THRM 1.2A 250VAC 50VDC Datasheet
1467 2-5700-IG1-P10-15A E-T-A CIR BRKR THRM 1.5A 250VAC 50VDC Datasheet
1468 2-5700-IG1-P10-18A E-T-A CIR BRKR THRM 1.8A 250VAC 50VDC Datasheet
1469 2-5700-IG1-P10-17A E-T-A CIR BRKR THRM 17A 250VAC 50VDC Datasheet
1470 2-5700-IG1-P10-18A E-T-A CIR BRKR THRM 18A 250VAC 50VDC Datasheet
1471 2-5700-IG1-P10-25A E-T-A CIR BRKR THRM 25A 250VAC 50VDC Datasheet
1472 2-5700-IG1-P10-DD-01A E-T-A CIR BRKR THRM 100MA 250VAC 50VDC Datasheet
1473 2-5700-IG1-P10-DD-03A E-T-A CIR BRKR THRM 300MA 250VAC 50VDC Datasheet
1474 2-5700-IG1-P10-DD-07A E-T-A CIR BRKR THRM 700MA 250VAC 50VDC Datasheet
1475 2-5700-IG1-P10-DD-08A E-T-A CIR BRKR THRM 800MA 250VAC 50VDC Datasheet
1476 2-5700-IG1-P10-DD-051807-15A E-T-A CIR BRKR THRM 1.5A 250VAC 50VDC Datasheet
1477 2-5700-IG1-P10-DD-12A E-T-A CIR BRKR THRM 1.2A 250VAC 50VDC Datasheet
1478 2-5700-IG1-P10-DD-15A E-T-A CIR BRKR THRM 1.5A 250VAC 50VDC Datasheet
1479 2-5700-IG1-P10-DD-25A E-T-A CIR BRKR THRM 2.5A 250VAC 50VDC Datasheet
1480 2-5700-IG1-P10-DD-30A E-T-A CIR BRKR THRM 30A 250VAC 50VDC Datasheet
1481 2-5700-IG1-P10-DD-7A E-T-A CIR BRKR THRM 7A 250VAC 50VDC Datasheet
1482 2-5700-IG2-P10-10A E-T-A CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC Datasheet
1483 2-5700-IG2-P10-15A E-T-A CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC Datasheet
1484 2-5700-IG1-P10-DD-13A E-T-A CIR BRKR THRM 13A 250VAC/50VDC Datasheet
1485 3120-F301-N7Q1-W01X-20A E-T-A CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC Datasheet
1486 3120-F501-N7Q1-W01F-20A E-T-A CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC Datasheet
1487 3120-F51U-P7T1-W01D-3A E-T-A CIR BRKR THRM 3A 250VAC 50VDC Datasheet
1488 2-5700-IG1-P10-1271-45A E-T-A CIR BRKR THRM 4.5A 250VAC 50VDC Datasheet
1489 3120-F51U-P7T1-W01D-20A E-T-A CIR BRKR THRM 20A 250VAC 50VDC Datasheet
1490 3120-F51U-P7T1-W14X-10A E-T-A CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC Datasheet
1491 3120-F51U-P7T1-W14X-15A E-T-A CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC Datasheet
1492 3120-F314-P7T1-W04F-15A E-T-A CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC Datasheet
1493 3120-F314-P7T1-W04H-15A E-T-A CIR BRKR THRM 15A 250VAC 50VDC Datasheet
1494 2-5700-IG1-K10-38A E-T-A CIR BRKR THRM 38A 250VAC 50VDC Datasheet
1495 2-5700-IG1-K14-1120-10A E-T-A CIR BRKR THRM 10A Datasheet
1496 2-5700-IG1-K14-1120-15A E-T-A CIR BRKR THRM 15A Datasheet
1497 2-5700-IG1-P10-A3-01A E-T-A CIR BRKR THRM 100MA 250VAC 50VDC Datasheet
1498 2-5700-IG1-P10-A3-02A E-T-A CIR BRKR THRM 200MA 250VAC 50VDC Datasheet
1499 2-5700-IG1-P10-A3-03A E-T-A CIR BRKR THRM 300MA 250VAC 50VDC Datasheet