| Brand | ABB |
| Tracking Application | Frequency, Voltage |
| Electric Phase | Single, Three | tr>
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Over Voltage, Low Voltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Minimum Detected Current | 2A |
| Maximum Detected Current | 4A |
| Time Delay | ±20ms |
| Frequency Detection Range | 40 → 70Hz |
| Series | CM-UFD |
| Current Range | 2 → 4A |
| Maximum Sensed Voltage | 540V |
| Maximum Temperature Sensed | +80°C |
| Other Features | Monitoring of ROCOF (Rate of Change of Frequency), Multiline Backlit LCD Display, Password Setting Protection |
| Number of Poles | 1 |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Width | 67mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Dimensions | 108 x 67 x 90mm |
| Maximum Frequency Sensed | 70Hz |
| Length | 108mm |
| Minimum Detected Voltage | 0V ac |
| Minimum Detected Frequency | 40Hz |
| Operating Temperature Range | -20 → +60°C |
| Minimum Temperature Sensed | -20°C |
| Frequency Sensitivity | Overfrequency, Underfrequency |
| Terminal Type | Screw |
| Height | 90mm |
You can search for a different product using the form below.