| Brand | ABB | |
| Tracking Application | Phase, Voltage | |
| Electric Phase | 3 | |
| Contact Configuration | DPDT | |
| Voltage Detection Range | 342 → 418V ac | |
| Voltage Sensitivity | Over Voltage, Under Voltage | |
| Mounting Type | DIN Rail | |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence | |
| Time Delay | 0.1 → 30 s, 0s | |
| Frequency Detection Range | 45 → 65Hz | |
| Series | strong> | CM-PSS |
| Height | 85.6mm | |
| Length | 103.7mm | |
| Minimum Detected Voltage | 342V ac | |
| Operating Temperature Range | -25 → +60°C | |
| Terminal Type | Screw | |
| Standards Met | UL | |
| Minimum Operating Temperature | -25°C | |
| Width | 22.5mm | |
| Maximum Operating Temperature | +60°C | |
| Dimensions | 103.7 x 22.5 x 85.6mm | |
| Current Range | 2 → 4A | |
| Maximum Detected Voltage | 418V ac | |
| Origin | DE |
You can search for a different product using the form below.