| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Infineon |
| Product Category: | IGBT Modules |
| RoHS: | Details |
| Product: | IGBT Silicon Modules |
| Configuration: | Dual |
| Collector- Emitter Voltage VCEO Max: | 1.2 kV |
| Collector-Emitter Saturation Voltage: | 1.7 V |
| Continuous Collector Current at 25 C: | 580 A |
| Gate-Emitter Leakage Current: | 400 nA |
| Pd - Power Dissipation: | 2 kW |
| Package/Case: | 62 mm |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Packaging: | Tray |
| Brand: | Infineon Technologies |
| Height: | 30.9 mm |
| Length: | 106.4 mm |
| Maximum Gate Emitter Voltage: | 20 V |
| Mounting Style: | Chassis Mount |
| Product Type: | IGBT Modules |
| Series: | IGBT3 - E3 |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 10 |
| Subcategory: | IGBTs |
| Technology: | Si |
| Width: | 61.4 mm |
| Part # Aliases: | SP000092019 FF400R12KE3B2HOSA1 |
| Unit Weight: | 340 g |
You can search for a different product using the form below.