| Brand | Flir |
| Temperature Measurement Range strong> | +10→ +550 °C, +50→ +1022 °F, -20→ +250 °C, -4→ +482 °F |
| Detector Resolution | 240 x 180pixels |
| Screen Resolution | 320 x 240pixels |
| Model Number | E6xt |
| Thermal Sensitivity | <60mK |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±2 %, ±2 °C, ±3.6 °F |
| Focus Type | Defocus |
| Refresh Rate | 9Hz |
| Minimum Focus Distance | 0.5m |
| Screen Size | 3inch |
| Model Number p | E6-XT |
| Weight | 570g |
| Spatial Resolution IFOV | 3.4mrad |
| Application | Building |
| Minimum Focus | 0.5 m |
| Spatial Resolution (IFOV) | 3.4mrad |
| < strong>Model Number (p) | E6-XT |
You can search for a different product using the form below.