| Brand | Flir |
| Temperature Measurement Range strong> | +10→ +550 °C, +50→ +1022 °F, -20→ +250 °C, -4→ +482 °F |
| Detector Resolution | 320 x 240pixels |
| Screen Resolution | 320 x 240pixel |
| Model Number | E8xt |
| Thermal Sensitivity | <50mK |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±2 °C, ±2 %, ±3.6 °F |
| Focus Type | Defocus |
| Refresh Rate | 9Hz |
| Minimum Focus Distance | 0.5m |
| Screen Size | 3inch |
| Application | Building |
| Minimum Focus | 0.5 m |
| Model Number p | E8-XT |
| Weight | 570g |
| Spatial Resolution IFOV | 2.6mrad |
| Origin | EE |
You can search for a different product using the form below.