| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Infineon |
| Product Category: | IGBT Modules |
| RoHS: | Details |
| Product: | IGBT Silicon Modules |
| Configuration: | 3-Phase Inverter |
| Collector- Emitter Voltage VCEO Max: | 650 V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage: | 1.55 V |
| Continuous Collector Current at 25 C: | 100 A |
| Gate-Emitter Leakage Current: | 400 nA |
| Pd - Power Dissipation: | 335 W |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
| Packaging: | Tray |
| Brand: | Infineon Technologies |
| Product Type: | IGBT Modules |
| Series: | Trench/Fieldstop IGBT4 - E4 |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 10 |
| Subcategory: | IGBTs |
| Tradename: | EconoPIM PressFIT |
| Part # Aliases: | SP000843250 FP100R07N3E4B11BOSA1 |
| Unit Weight: | 300 g |
You can search for a different product using the form below.