| Brand | ABB |
| Graphic Type | Paperless |
| Number of Entries | 12 |
| Measured Parameter | Current, Millivolt, Resistance, Temperature, Voltage |
| Maximum Temperature Measurement< /strong> | +50°C |
| Maximum Humidity Measurement | 95RH percentage |
| Maximum Current Measurement | 50mA |
| Number of Outputs | 50mA |
| strong> | 1 |
| Maximum Resistance Measurement | 10,000 Ω |
| Maximum Operating Voltage | 24 V dc, 240 V ac |
| Maximum Voltage Measurement | 24V |
| Recorder Input Type | Digital 24 V, Digital Voltage Free , mA, mV, Resistance, RTD, Thermocouple, V |
| Model Number p | RVG200 | tr>
| IP Rating | IP66 |
| Best Temperature Measurement Accuracy | 0.1% |
| Best Voltage Measurement Accuracy | 0.1% |
| Best Resistance Measurement Accuracy | 0.1% |
| Minimum Operating Voltage | 100V ac |
| Power Supply | Mains |
| Width | 154.5mm |
| Length< /strong> | 145mm |
| Height | 145mm |
| Best Current Measurement Accuracy | 0.1% |
| Weight | 2kg |
| Origin | GB |
You can search for a different product using the form below.