| Ürün Özelliği | Özellik Değeri |
|---|---|
| Üretici firma: | Infineon |
| Ürün Kategorisi: | MOSFET |
| RoHS: | Ayrıntılar |
| Teknoloji: | Evet |
| Montaj Stili: | SMD/SMT |
| Paket/Kutu: | TSDSON-8 |
| Transistör Polaritesi: | N-Kanal |
| Kanal Sayısı: | 1 Kanal |
| Vds - Tahliye-Kaynak Arıza Gerilimi: | 25V |
| Kimlik - Sürekli Tahliye Akımı: | 153 Bir |
| Rds Açık - Tahliye-Kaynak Direnci: | 1,9 mOhm |
| Vgs - Geçit Kaynağı Gerilimi: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th - Kapı-Kaynak Eşik Gerilimi: | 2V |
| Qg - Geçit Yükü: | 39 nC |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 150 C |
| Pd - Güç Tüketimi: | 69 W |
| Kanal Modu: | Geliştirme |
| Ticari unvan: | OptiMOS |
| Ambalajlama: | Makara |
| Ambalajlama: | Bandı Kes |
| Ambalajlama: | MouseReel |
| Marka: | Infineon Teknolojileri |
| Yapılandırma: | Tek |
| Güz Zamanı: | 3,4 ns |
| İleri İletkenlik - Min: | 70 S |
| Yükseklik: | 1,1 mm |
| Uzunluk: | 3,3 mm |
| Ürün Türü: | MOSFET |
| Yükseliş Zamanı: | 4,4 ns |
| Fabrika Paketi Adedi: Fabrika Paketi Adedi: | 5000 |
| Alt kategori: | MOSFET'ler |
| Transistör Türü: | 1 N-Kanal |
| Tipik Kapanma Gecikme Süresi: | 26 ns |
| Tipik Açılma Gecikme Süresi: | 5,5 ns |
| Genişlik: | 3,3 mm |
| Bölüm # Takma Adlar: | SP000906032 BSZ018NE2LSIATMA1 |
| Birim Ağırlığı: | 38.760 mg |
Aşağıdaki formu kullanarak farklı bir ürün arayabilirsiniz.