| Marka | Flir |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | +10→ +550 °C, +50→ +1022 °F, -20→ +250 °C, -4→ +482 °F |
| Dedektör Çözünürlüğü | 240 x 180piksel |
| Ekran Çözünürlüğü | 320 x 240piksel |
| Model Numarası | E6xt |
| Termal Hassasiyet | <60mK |
| En İyi Sıcaklık Ölçümü Doğruluğu | ±2 %, ±2 °C, ±3.6 °F |
| Odak Tipi | Odaksız |
| Yenileme Hızı | 9Hz |
| Minimum Odak Mesafesi | 0.5m |
| Ekran Boyutu | 3inç |
| Model Number p | E6-XT |
| Ağırlık | 570g |
| Spatial Resolution IFOV | 3.4mrad |
| Uygulama | Bina |
| Minimum Odak | 0.5 m |
| Mekansal Çözünürlük (IFOV) | 3.4mrad |
| Model Numarası (p) | E6-XT |
Aşağıdaki formu kullanarak farklı bir ürün arayabilirsiniz.