| Marka | Flir |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | +10→ +550 °C, +50→ +1022 °F, -20→ +250 °C, -4→ +482 °F |
| Dedektör Çözünürlüğü | 320 x 240piksel |
| Ekran Çözünürlüğü | 320 x 240piksel |
| Model Numarası | E8xt |
| Termal Hassasiyet | <50mK |
| En İyi Sıcaklık Ölçümü Doğruluğu | ±2 °C, ±2 %, ±3.6 °F |
| Odak Tipi | Odaksız |
| Yenileme Hızı | 9Hz |
| Minimum Odak Mesafesi | 0.5m |
| Ekran Boyutu | 3inç |
| Uygulama | Bina |
| Minimum Odak | 0.5 m |
| Model Number p | E8-XT |
| Ağırlık | 570g |
| Spatial Resolution IFOV | 2.6mrad |
| Menşe | EE |
Aşağıdaki formu kullanarak farklı bir ürün arayabilirsiniz.