| Marka | Panasonic |
| Bobin Gerilimi | 12V dc |
| Kontak Yapılandırması | SPNO |
| Montaj Tipi | PCB Montajı |
| Anahtarlama Akımı | 90A |
| Kutupların Sayısı | 1 |
| Mandallama | No |
| Terminal Tipi | PCB Pim |
| Maximum Switching Voltage AC | 277V |
| Uzunluk | 38mm |
| Bobin Direnci | 160 Ω |
| Bobin Gücü | 1.92W |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | +85°C |
| Bobin - Kontak İzolasyonu | 5kV rms |
| Ömür | Minimum of 10000 (Electrical) operations, Minimum of 1000000 (Mechanical) operations |
| Derinlik | 33mm |
| Kontak Malzemesi | Gümüş Alaşım |
| Karşılanan Standartlar | cULus, EN 61810-1, VDE |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı | -50°C |
| Yükseklik | 38.8mm |
| Maximum Switching Power AC | 24.93 kVA |
| Uygulama | Solar & Industrial Inverter, Stationary Charging Stand, UPS |
| Menşe | JP |
Aşağıdaki formu kullanarak farklı bir ürün arayabilirsiniz.