| Marka | Panasonic |
| Bobin Gerilimi | 12V dc |
| Kontak Yapılandırması | DPNO |
| Montaj Tipi | PCB Montajı |
| Anahtarlama Akımı | 20A |
| Kutupların Sayısı | 2 |
| Mandallama | No |
| Terminal Tipi | PCB Pim |
| Maximum Switching Voltage DC | 1000V dc |
| Uzunluk | 50mm |
| Bobin Direnci | 75 Ω |
| Bobin Gücü | 1.92W |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | +85°C |
| Bobin - Kontak İzolasyonu | 5kV rms |
| Ömür | Minimum of 1000000 (Mechanical) operations |
| Derinlik | 41mm |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı | -40°C |
| Yükseklik | 39.4mm |
| Kontak Malzemesi | Gümüş Alaşım |
| Karşılanan Standartlar | cULus, VDE |
| Uygulama | Battery Charge & Discharge Systems, DC Load Controls, Inverter Control, Photovoltaic Power Generation Systems |
| Menşe | JP |
Aşağıdaki formu kullanarak farklı bir ürün arayabilirsiniz.