| Marka | Gossen Metrawatt |
| Multimetre Tipi | Elde Kullanılan |
| Gerçek RMS | Yes |
| Ölçülen İşlevler | AC Akım, AC Gerilim, Kapasitans, DC Akım, DC Gerilim, Frekans, Direnç, Sıcaklık |
| Mutlak Maksimum DC Gerilim Ölçümü | 1000V dc |
| Mutlak Maksimum AC Gerilim Ölçümü | 1000V ac |
| Mutlak Maksimum Direnç Ölçümü | 40MΩ |
| Mutlak Maksimum DC Akım Ölçümü | 10A dc |
| Mutlak Maksimum AC Akım Ölçümü | 10A ac |
| Mutlak Maksimum Kapasitans Ölçümü | 1mF |
| Mutlak Maksimum Sıcaklık Ölçümü | +1372°C |
| Maksimum Frekans | 10kHz |
| Ekran Tipi | LCD |
| Model Number p | METRAHIT AM TECH |
| AC Akım Ölçüm Çözünürlüğü | 1µA ac |
| DC Akım Ölçüm Çözünürlüğü | 1µA dc |
| AC Gerilim Ölçüm Çözünürlüğü | 10µV ac |
| Direnç Ölçüm Çözünürlüğü | 10mΩ |
| DC Gerilim Ölçüm Çözünürlüğü | 10µV dc |
| Kapasitans Ölçüm Çözünürlüğü | 10pF |
| Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1°C |
| Güvenlik Kategorisi Seviyesi | CAT III, CAT IV |
| En İyi AC Akım Doğruluğu | %±0,9 + 10 Basamak |
| Genişlik | 87mm |
| Boyutlar | 200 x 87 x 45mm |
| En İyi Sıcaklık Ölçümü Doğruluğu | %±1 + 5 Basamak |
| En İyi AC Gerilim Doğruluğu | %±0,05 + 3 Basamak |
| En İyi Kapasitans Ölçümü Doğruluğu | %±5 + 6 Basamak |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı | 0°C |
| Yükseklik | 45mm |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | +40°C |
| En İyi Direnç Ölçümü Doğruluğu | %±2 + 10 Basamak |
| Uzunluk | 200mm |
| En İyi DC Gerilim Doğruluğu | %±0,05 + 3 Basamak |
| Pil Ömrü | 200 sa |
| Ağırlık | 350g |
| En İyi DC Akım Doğruluğu | %±0,9 + 10 Basamak |
| Güvenlik Kategorisi Gerilimi | 600 V, 1000 V |
| Pil Tipi | AA |
| Menşe | DE |
Aşağıdaki formu kullanarak farklı bir ürün arayabilirsiniz.