| Marka | Gossen Metrawatt |
| Multimetre Tipi | Elde Kullanılan |
| Gerçek RMS | Yes |
| Ölçülen İşlevler | AC Akım, AC Gerilim, Kapasitans, DC Akım, DC Gerilim, Diyot, Frekans, Direnç, Sıcaklık |
| Mutlak Maksimum AC Gerilim Ölçümü | 1000V ac |
| Mutlak Maksimum DC Gerilim Ölçümü | 1000V dc |
| Mutlak Maksimum DC Akım Ölçümü | 10A dc |
| Mutlak Maksimum AC Akım Ölçümü | 10A ac |
| Mutlak Maksimum Direnç Ölçümü | 30MΩ |
| Mutlak Maksimum Kapasitans Ölçümü | 300µF |
| Mutlak Maksimum Sıcaklık Ölçümü | +1372 (Type K) °C, +850 (PT100) °C, +850 (PT1000) °C |
| Maksimum Frekans | 1MHz |
| Ekran Tipi | LCD |
| Model Number p | M246B |
| AC Akım Ölçüm Çözünürlüğü | 100nA |
| DC Akım Ölçüm Çözünürlüğü | 100nA dc |
| Direnç Ölçüm Çözünürlüğü | 10mΩ |
| DC Gerilim Ölçüm Çözünürlüğü | 10µV dc |
| AC Gerilim Ölçüm Çözünürlüğü | 10µV ac |
| Kapasitans Ölçüm Çözünürlüğü | 10pF |
| Güvenlik Kategorisi Seviyesi | CAT II, CAT III |
| Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1°C |
| En İyi AC Akım Doğruluğu | |%1 |
| Genişlik | 45mm |
| Uzunluk | 87mm |
| Boyutlar | 87 x 45 x 200mm |
| En İyi DC Gerilim Doğruluğu | %1 |
| En İyi Sıcaklık Ölçümü Doğruluğu | %1 |
| En İyi AC Gerilim Doğruluğu | %1 |
| En İyi Kapasitans Ölçümü Doğruluğu | %1 |
| En İyi Direnç Ölçümü Doğruluğu | %1 |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | +50°C |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı | -10°C |
| Yükseklik | 200mm |
| Pil Ömrü | 200 sa |
| Ağırlık | 350 (with Battery)g |
| En İyi DC Akım Doğruluğu | %1 |
| Güvenlik Kategorisi Gerilimi | 600 V, 1000 V |
| Pil Tipi | 1,5 V AA Alkalin Manganez LR6 |
| Menşe | DE |
Aşağıdaki formu kullanarak farklı bir ürün arayabilirsiniz.